Regimentstöchter

Die angegebenen Namen sind Geburtsnamen. Die Regimentstöchter können im Amt bleiben, bis sie in den Hafen der Ehe einfahren oder schwanger werden.


Regimentstochter Katharina Versch

  1. Wiltrud Kossmann (1957 – 1959)
  2. Agnes Neuss (1959 – 1961)
  3. Ingrid Ring (1961 – 1964)
  4. Lydia Beresheim (1964 – 1970)
  5. Rita Wienerl (1970 – 1973)
  6. Erika Mösch (1973 – 1977)
  7. Brigitte Ahrenberg (1977 – 1978)
  8. Ilse Länder (1978 – 1980)
  9. Judith Krickel (1980 – 1983)
  10. Claudia Drews (1983 – 1987)
  11. Britta Hopp (1987 – 1995)
  12. Tatjana Mrosek (1995 – 2000)
  13. Melanie Klink (2000 – 2007)
  14. Mareike Müller (2007 – 2016)
  15. Kimberly Brunsmeier (2016 – 2022)
  16. Katharina Versch (seit 2022)